⇄ So sánh sản phẩm
Đặt các món cạnh nhau – Máy Đo Đường Huyết tô xanh ô tốt nhất ở từng tiêu chí.

🏆 Đáng mua nhất theo số liệuHạt lanh nâu Ấn Độ - dưỡng da, dưỡng tóc, giàu omega 3, giàu chất xơ hỗ trợ tiêu
4,9★ · đã bán 20k · 35.000đ — cân bằng tốt nhất giữa chất lượng, độ phổ biến và giá.
Xem thử ngay › RealFood Hạt Lanh Nâu 500g - Giàu Omega-3 & Chất Xơ Tự Nhiên - Làm Sữa Hạt, Overnight Oats Smoothie | Hạt lanh nâu Ấn Độ - dưỡng da, dưỡng tóc, giàu omega 3, giàu chất xơ hỗ trợ tiêu hóa🏆 Đáng mua | Hạt Lanh Nâu Légumes 500g - Giàu Omega-3, Chất Xơ, Tốt Cho Sức Khỏe & Ăn Kiêng (Hạt & Bột) | Hạt Lanh Vàng/ Nâu Hữu Cơ C'Lavie u200g - Organic Flaxseed, Giàu Omega-3, Làm Sữa Hạt, Eat Clean | |
|---|---|---|---|---|
| Giá | 49.000đ | 35.000đ | 99.000đ | 61.469đ |
| Giảm giá | — | -42% | — | — |
| Giá thấp nhất từng ghi nhận | 49.000đ | 35.000đ | 99.000đ | 61.469đ |
| Đánh giá Shopee | ★ 5,0 (12) | ★ 4,9 (4,2k) | ★ 4,9 (76) | ★ 5,0 (12) |
| Đã bán | 49 | 20k | 320 | 134 |
| Đánh giá Máy Đo Đường Huyết | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên |
| Shopee Mall | — | — | — | — |
| Video thật | ▶ Có | ▶ Có | ▶ Có | — |
| Phân loại | 3 lựa chọn | — | 2 lựa chọn | 2 lựa chọn |
| Cửa hàng | 71962685 | 296778982 | 368665871 | 1843016917 |
| Xem › | Xem › | Xem › | Xem › |
🗳️ Cộng đồng chọn món nào?
0 lượt bình chọnBạn sẽ mua món nào trong 4 món này? Đăng nhập Gmail để bình chọn – mỗi người 1 phiếu, đổi ý được.
RealFood Hạt Lanh Nâu 500g - Giàu Omega-3 & Chất Xơ Tự Nhiên
0%Hạt lanh nâu Ấn Độ - dưỡng da, dưỡng tóc, giàu omega 3, giàu
0%Hạt Lanh Nâu Légumes 500g - Giàu Omega-3, Chất Xơ, Tốt Cho S
0%Hạt Lanh Vàng/ Nâu Hữu Cơ C'Lavie u200g - Organic Flaxseed,
0%Đăng nhập Gmail để bình chọn – không đăng bài, không lấy mật khẩu.
Điểm “Đáng mua” tính từ số sao (40%), lượt bán (30%) và giá (30%) trên Shopee tại thời điểm cập nhật – chỉ để tham khảo.


