⇄ Compare products
Put items side by side – MayDoDuongHuyet highlights the best cell for each criterion in green.

🏆 Best buy by the numbersTrà Gạo Lứt Túi Lọc Mix Hoa Nhài, Cỏ Ngọt, Vừng Đen, Đậu Đen Xanh Lòng, Lá Nếp,
4,9★ · 10k sold · 54.000₫ — the best balance of quality, popularity and price.
View now › Trà Đậu Đen Xanh Lòng 100% Rang -Trà Thanh Nhiệt - Thanh lọc cơ thể, tốt cho sức khoẻ | Đậu Đen Xanh Lòng Rang Mộc - Cỏ Ngọt - Hà Thủ Ô MỘC THANH TRÀ - Trà giải nhiệt, thanh lọc cơ thể, chăm sóc giấc ngủ ngon | Trà gạo lứt đậu đen An Nhiên gạo lứt huyết rồng đậu đen xanh lòng thanh nhiệt lợi sữa tốt cho mẹ và bé | Trà Gạo Lứt Túi Lọc Mix Hoa Nhài, Cỏ Ngọt, Vừng Đen, Đậu Đen Xanh Lòng, Lá Nếp, Gạo Lứt - Siêu Thị Thiên Nhiên🏆 Best buy | |
|---|---|---|---|---|
| Price | 63.707₫ | 130.000₫ | 218.500₫ | 54.000₫ |
| Discount | -25% | — | -5% | -46% |
| Lowest recorded price | 63.707₫ | 130.000₫ | 218.500₫ | 54.000₫ |
| Shopee rating | ★ 4,9 (296) | ★ 5,0 (2,1k) | ★ 5,0 (1,7k) | ★ 4,9 (3,7k) |
| Sold | 1k | 10k | 9k | 10k |
| MayDoDuongHuyet rating | Be the first | Be the first | Be the first | Be the first |
| Shopee Mall | — | — | — | ✅ Chính hãng |
| Real video | ▶ Yes | ▶ Yes | ▶ Yes | ▶ Yes |
| Category | — | — | — | — |
| Store | 38717034 | 94391895 | 416741194 | 48499599 |
| Xem › | Xem › | Xem › | Xem › |
🗳️ Which one does the community choose?
0 votesWhich of these 4 items would you buy? Sign in with Gmail to vote – one vote per person, and you can change your mind.
Trà Đậu Đen Xanh Lòng 100% Rang -Trà Thanh Nhiệt - Thanh lọc
0%Đậu Đen Xanh Lòng Rang Mộc - Cỏ Ngọt - Hà Thủ Ô MỘC THANH TR
0%Trà gạo lứt đậu đen An Nhiên gạo lứt huyết rồng đậu đen xanh
0%Trà Gạo Lứt Túi Lọc Mix Hoa Nhài, Cỏ Ngọt, Vừng Đen, Đậu Đen
0%Sign in with Gmail to vote – no posting, no password taken.
The “Best buy” score is computed from star rating (40%), sales (30%) and price (30%) on Shopee at the time of update – for reference only.


