⇄ Compare products
Put items side by side – MayDoDuongHuyet highlights the best cell for each criterion in green.

🏆 Best buy by the numbersGranola Nhiều Hạt Ăn Kiêng Không Đường - Ngũ Cốc Ăn Kiêng Có Yến Mạch hũ 500g
4,9★ · 7k sold · 82.000₫ — the best balance of quality, popularity and price.
View now › Granola Ăn Kiêng Nhiều Hạt 500g Ngũ Cốc Ăn Kiêng Không Đường | Granola Nhiều Hạt Ăn Kiêng Không Đường - Ngũ Cốc Ăn Kiêng Có Yến Mạch hũ 500g🏆 Best buy | Granola Ăn Kiêng Nhiều Hạt Ít Ngọt 500g- Ngũ Cốc Ăn Kiêng Không Đường Nguyên Vị (tỷ lệ yến mạch 70%) | Granola Ăn Kiêng Nhiều Hạt Hũ 500g- Ngũ Cốc Ăn Kiêng Không Đường (Tỷ lệ yến mạch 35%) | |
|---|---|---|---|---|
| Price | 97.000₫ | 82.000₫ | 74.000₫ | 106.500₫ |
| Discount | -30% | -8% | -17% | -17% |
| Lowest recorded price | 97.000₫ | 82.000₫ | 74.000₫ | 106.500₫ |
| Shopee rating | ★ 4,9 (561) | ★ 4,9 (1,3k) | ★ 4,9 (705) | ★ 4,9 (223) |
| Sold | 2k | 7k | 3k | 1k |
| MayDoDuongHuyet rating | Be the first | Be the first | Be the first | Be the first |
| Shopee Mall | — | — | — | — |
| Real video | — | — | — | — |
| Category | — | — | — | — |
| Store | 149190882 | 441745099 | 441745099 | 492346741 |
| Xem › | Xem › | Xem › | Xem › |
🗳️ Which one does the community choose?
0 votesWhich of these 4 items would you buy? Sign in with Gmail to vote – one vote per person, and you can change your mind.
Granola Ăn Kiêng Nhiều Hạt 500g Ngũ Cốc Ăn Kiêng Không Đường
0%Granola Nhiều Hạt Ăn Kiêng Không Đường - Ngũ Cốc Ăn Kiêng Có
0%Granola Ăn Kiêng Nhiều Hạt Ít Ngọt 500g- Ngũ Cốc Ăn Kiêng Kh
0%Granola Ăn Kiêng Nhiều Hạt Hũ 500g- Ngũ Cốc Ăn Kiêng Không Đ
0%Sign in with Gmail to vote – no posting, no password taken.
The “Best buy” score is computed from star rating (40%), sales (30%) and price (30%) on Shopee at the time of update – for reference only.


