⇄ Compare products
Put items side by side – MayDoDuongHuyet highlights the best cell for each criterion in green.

🏆 Best buy by the numbersHạt chia chính hãng 100% DK HARVEST, Túi 100g/200g/500g, hạt chia đen độ tinh kh
4,9★ · 100k sold · 29.000₫ — the best balance of quality, popularity and price.
View now › Hạt chia Trần Anh Food - Hạt chia Úc, hạt chia giảm cân hàng nhập khẩu chính hãng bao check mã túi 500g hỗ trợ giảm cân | Hạnh Nhân Trần Anh Food - Hạt hạnh nhân rang tách vỏ 500g loại 1 thơm ngon dùng làm bánh nấu sữa , làm ngũ cốc ăn kiêng | Hạt mix Trần Anh Food - Hạt dinh dưỡng mix 5 hạt macca, hạnh nhân, óc chó, hạt điều, hạnh nhân tốt cho sức khỏe | Hạt chia chính hãng 100% DK HARVEST, Túi 100g/200g/500g, hạt chia đen độ tinh khiết cao, chia seeds for your health🏆 Best buy | |
|---|---|---|---|---|
| Price | 40.000₫ | 66.500₫ | 102.000₫ | 29.000₫ |
| Discount | — | -5% | -32% | -47% |
| Lowest recorded price | 40.000₫ | 66.500₫ | 102.000₫ | 29.000₫ |
| Shopee rating | ★ 4,9 (358) | ★ 4,8 (1,4k) | ★ 4,8 (627) | ★ 4,9 (23,1k) |
| Sold | 1k | 5k | 2k | 100k |
| MayDoDuongHuyet rating | Be the first | Be the first | Be the first | Be the first |
| Shopee Mall | — | — | — | ✅ Chính hãng |
| Real video | ▶ Yes | ▶ Yes | — | ▶ Yes |
| Category | — | — | — | — |
| Store | 598985432 | 598985432 | 598985432 | 273650958 |
| Xem › | Xem › | Xem › | Xem › |
🗳️ Which one does the community choose?
0 votesWhich of these 4 items would you buy? Sign in with Gmail to vote – one vote per person, and you can change your mind.
Hạt chia Trần Anh Food - Hạt chia Úc, hạt chia giảm cân hàng
0%Hạnh Nhân Trần Anh Food - Hạt hạnh nhân rang tách vỏ 500g lo
0%Hạt mix Trần Anh Food - Hạt dinh dưỡng mix 5 hạt macca, hạnh
0%Hạt chia chính hãng 100% DK HARVEST, Túi 100g/200g/500g, hạt
0%Sign in with Gmail to vote – no posting, no password taken.
The “Best buy” score is computed from star rating (40%), sales (30%) and price (30%) on Shopee at the time of update – for reference only.


