⇄ Compare products
Put items side by side – MayDoDuongHuyet highlights the best cell for each criterion in green.

🏆 Best buy by the numbersHạnh nhân rang bơ vỏ mỏng 500g, Hạt hạnh nhân Mỹ thơm giòn, Hạt dinh dưỡng tốt c
4,8★ · 210 sold · 42.000₫ — the best balance of quality, popularity and price.
View now › Hạnh nhân rang bơ vỏ mỏng 500g, Hạt hạnh nhân Mỹ thơm giòn, Hạt dinh dưỡng tốt cho người ăn kiêng, bà bầu.🏆 Best buy | Hạnh Nhân Trần Anh Food - Hạt hạnh nhân rang tách vỏ 500g loại 1 thơm ngon dùng làm bánh nấu sữa , làm ngũ cốc ăn kiêng | Hạnh nhân Mỹ chưa rang 100gr hạnh nhân bóc vỏ dùng làm bánh, sữa hạt dinh dưỡng | Hạt dinh dưỡng mix tổng hợp macca,óc chó,hạnh nhân, điều, bí sấy chín ăn ngay, làm kẹo hạnh phúc nougat | |
|---|---|---|---|---|
| Price | 42.000₫ | 66.500₫ | 42.000₫ | 165.000₫ |
| Discount | — | -5% | — | -18% |
| Lowest recorded price | 42.000₫ | 66.500₫ | 42.000₫ | 165.000₫ |
| Shopee rating | ★ 4,8 (49) | ★ 4,8 (1,4k) | ★ 4,9 (21) | ★ 4,8 (10k) |
| Sold | 210 | 5k | 69 | 50k |
| MayDoDuongHuyet rating | Be the first | Be the first | Be the first | Be the first |
| Shopee Mall | — | — | — | — |
| Real video | ▶ Yes | ▶ Yes | — | — |
| Category | — | — | — | — |
| Store | 168330545 | 598985432 | 85350361 | 296778982 |
| Xem › | Xem › | Xem › | Xem › |
🗳️ Which one does the community choose?
0 votesWhich of these 4 items would you buy? Sign in with Gmail to vote – one vote per person, and you can change your mind.
Hạnh nhân rang bơ vỏ mỏng 500g, Hạt hạnh nhân Mỹ thơm giòn,
0%Hạnh Nhân Trần Anh Food - Hạt hạnh nhân rang tách vỏ 500g lo
0%Hạnh nhân Mỹ chưa rang 100gr hạnh nhân bóc vỏ dùng làm bánh,
0%Hạt dinh dưỡng mix tổng hợp macca,óc chó,hạnh nhân, điều, bí
0%Sign in with Gmail to vote – no posting, no password taken.
The “Best buy” score is computed from star rating (40%), sales (30%) and price (30%) on Shopee at the time of update – for reference only.


