⇄ Compare products
Put items side by side – MayDoDuongHuyet highlights the best cell for each criterion in green.

🏆 Best buy by the numbersTúi chườm thảo dược mắt, chườm bàn chân, chườm cổ, chườm đầu gối, đai vai chườm,
5,0★ · 524 sold · 76.000₫ — the best balance of quality, popularity and price.
View now › Túi Chườm Ủ Ấm Bàn Chân Thảo Dược, Giày Thảo Dược Chườm Nóng Chân | Túi chườm thảo dược mắt, chườm bàn chân, chườm cổ, chườm đầu gối, đai vai chườm, bóng chườm, chườm đa năng🏆 Best buy | Túi Thảo Dược Chườm Ấm Bàn Chân, Túi Chườm Lòng Bàn Chân, Dr.Care | Túi Chườm Chân Thảo Dược HAPAKU, Giảm Tê Lạnh Bàn Chân, Giữ Ấm Chân, Lưu Thông Khí Huyết, Giúp Ngủ Ngon, Túi Chườm Ấm | |
|---|---|---|---|---|
| Price | 495.000₫ | 76.000₫ | 159.000₫ | 699.000₫ |
| Discount | — | — | — | -30% |
| Lowest recorded price | 495.000₫ | 76.000₫ | 159.000₫ | 699.000₫ |
| Shopee rating | ★ 4,5 (4) | ★ 5,0 (23) | ★ 5,0 (8) | ★ 4,9 (33) |
| Sold | 13 | 524 | 228 | 252 |
| MayDoDuongHuyet rating | Be the first | Be the first | Be the first | Be the first |
| Shopee Mall | — | — | — | — |
| Real video | — | — | — | ▶ Yes |
| Category | — | — | 3 options | — |
| Store | 1082419920 | 1584464754 | 1135181780 | 577334350 |
| Xem › | Xem › | Xem › | Xem › |
🗳️ Which one does the community choose?
0 votesWhich of these 4 items would you buy? Sign in with Gmail to vote – one vote per person, and you can change your mind.
Túi Chườm Ủ Ấm Bàn Chân Thảo Dược, Giày Thảo Dược Chườm Nóng
0%Túi chườm thảo dược mắt, chườm bàn chân, chườm cổ, chườm đầu
0%Túi Thảo Dược Chườm Ấm Bàn Chân, Túi Chườm Lòng Bàn Chân, Dr
0%Túi Chườm Chân Thảo Dược HAPAKU, Giảm Tê Lạnh Bàn Chân, Giữ
0%Sign in with Gmail to vote – no posting, no password taken.
The “Best buy” score is computed from star rating (40%), sales (30%) and price (30%) on Shopee at the time of update – for reference only.


