⇄ Compare products
Put items side by side – MayDoDuongHuyet highlights the best cell for each criterion in green.

🏆 Best buy by the numbersBánh Bông Tuyết Chà Bông Trứng Muối, Vị dâu, Healthy, Ít ngọt, ăn kiêng,loại 1,
4,9★ · 2k sold · 49.000₫ — the best balance of quality, popularity and price.
View now › (Loại chuẩn) Muối Mè Đậu phộng Hạt Điều 500gr, Nhiều dinh dưỡng, Thích hợp Ăn Chay Ăn Kiêng | Muối mè vừng đặc biệt đậu phộng hạt điều hạnh nhân ăn chay ăn kiêng eatclean 250gr-500gr siêu ngon | [Loại ngon] Bánh bông tuyết chà bông trứng muối rong biển healthy ít ngọt, dinh dưỡng, ăn kiêng, ăn vặt, bùi béo | Bánh Bông Tuyết Chà Bông Trứng Muối, Vị dâu, Healthy, Ít ngọt, ăn kiêng,loại 1, Ăn vặt Bếp Nhà Bống, kèm hộp quà tết🏆 Best buy | |
|---|---|---|---|---|
| Price | 140.000₫ | 69.000₫ | 95.000₫ | 49.000₫ |
| Discount | — | — | -41% | — |
| Lowest recorded price | 140.000₫ | 69.000₫ | 95.000₫ | 49.000₫ |
| Shopee rating | ★ 5,0 (2) | ★ 4,9 (860) | ★ 4,8 (666) | ★ 4,9 (510) |
| Sold | 28 | 3k | 3k | 2k |
| MayDoDuongHuyet rating | Be the first | Be the first | Be the first | Be the first |
| Shopee Mall | — | — | — | — |
| Real video | — | ▶ Yes | ▶ Yes | ▶ Yes |
| Category | — | — | — | — |
| Store | 1016478924 | 22043257 | 892676445 | 152856602 |
| Xem › | Xem › | Xem › | Xem › |
🗳️ Which one does the community choose?
0 votesWhich of these 4 items would you buy? Sign in with Gmail to vote – one vote per person, and you can change your mind.
(Loại chuẩn) Muối Mè Đậu phộng Hạt Điều 500gr, Nhiều dinh dư
0%Muối mè vừng đặc biệt đậu phộng hạt điều hạnh nhân ăn chay ă
0%[Loại ngon] Bánh bông tuyết chà bông trứng muối rong biển he
0%Bánh Bông Tuyết Chà Bông Trứng Muối, Vị dâu, Healthy, Ít ngọ
0%Sign in with Gmail to vote – no posting, no password taken.
The “Best buy” score is computed from star rating (40%), sales (30%) and price (30%) on Shopee at the time of update – for reference only.


