⇄ Compare products
Put items side by side – MayDoDuongHuyet highlights the best cell for each criterion in green.

🏆 Best buy by the numbersTrà Trái Cây Hạt Chia Hòa Tan-Trà đào,Trà vải,Trà xoài,Trà chanh dây-Trà trái câ
4,7★ · 1k sold · 3.300₫ — the best balance of quality, popularity and price.
View now › Bộ Sưu Tập Trà Vải, Trà Sữa, Trà Bí Đao, Trà Xoài Hạt Chia, Trà Gừng, Trà Matcha Latte, Trà Chanh CoopMart | Trà Trái Cây Hạt Chia Hòa Tan Hộp - Trà đào, Trà vải, Trà xoài, Trà chanh dây - Hộp 200gr | Trà Trái Cây Hạt Chia Hòa Tan-Trà đào,Trà vải,Trà xoài,Trà chanh dây-Trà trái cây gói nhỏ tiện dụng🏆 Best buy | Trà Hoa Ngũ Cốc thảo mộc thanh nhiệt cơ thể, trà giảm cân lợi sữa gạo lứt xạ đen mát gan giải độc | |
|---|---|---|---|---|
| Price | 30.000₫ | 35.490₫ | 3.300₫ | 70.200₫ |
| Discount | — | -9% | — | — |
| Lowest recorded price | 30.000₫ | 35.490₫ | 3.300₫ | 70.200₫ |
| Shopee rating | ★ 4,9 (16) | ★ 5,0 (204) | ★ 4,7 (126) | ★ 4,9 (4,2k) |
| Sold | 305 | 2k | 1k | 30k |
| MayDoDuongHuyet rating | Be the first | Be the first | Be the first | Be the first |
| Shopee Mall | — | — | — | — |
| Real video | ▶ Yes | ▶ Yes | ▶ Yes | ▶ Yes |
| Category | — | — | — | — |
| Store | 71000763 | 1133269191 | 1133269191 | 292119650 |
| Xem › | Xem › | Xem › | Xem › |
🗳️ Which one does the community choose?
0 votesWhich of these 4 items would you buy? Sign in with Gmail to vote – one vote per person, and you can change your mind.
Bộ Sưu Tập Trà Vải, Trà Sữa, Trà Bí Đao, Trà Xoài Hạt Chia,
0%Trà Trái Cây Hạt Chia Hòa Tan Hộp - Trà đào, Trà vải, Trà xo
0%Trà Trái Cây Hạt Chia Hòa Tan-Trà đào,Trà vải,Trà xoài,Trà c
0%Trà Hoa Ngũ Cốc thảo mộc thanh nhiệt cơ thể, trà giảm cân lợ
0%Sign in with Gmail to vote – no posting, no password taken.
The “Best buy” score is computed from star rating (40%), sales (30%) and price (30%) on Shopee at the time of update – for reference only.


