⇄ Compare products
Put items side by side – MayDoDuongHuyet highlights the best cell for each criterion in green.

🏆 Best buy by the numbersTrà gừng đường đen ( gừng đường đen cam quế, gừng đường đen hoa nhài, gừng đường
4,9★ · 20k sold · 7.500₫ — the best balance of quality, popularity and price.
View now › 1kg Trà gừng đường nâu, trà gừng, trà đường nâu | 1Kg Trà Gừng Gió Đường Phèn Thơm ngon - Trà Gừng Núi Rừng Tây Nguyên Cn2 | 1Kg Trà Gừng Gió Hoà Tan Thơm ngon - Trà Gừng Gió Đường Phèn Tinh Hoa Đại Ngàn | Trà gừng đường đen ( gừng đường đen cam quế, gừng đường đen hoa nhài, gừng đường đen hoa cúc..)🏆 Best buy | |
|---|---|---|---|---|
| Price | 50.000₫ | 189.000₫ | 189.000₫ | 7.500₫ |
| Discount | — | -14% | -14% | — |
| Lowest recorded price | 50.000₫ | 189.000₫ | 189.000₫ | 7.500₫ |
| Shopee rating | ★ 4,9 (293) | ★ 4,8 (26) | ★ 5,0 (16) | ★ 4,9 (314) |
| Sold | 1k | 157 | 98 | 20k |
| MayDoDuongHuyet rating | Be the first | Be the first | Be the first | Be the first |
| Shopee Mall | — | — | — | — |
| Real video | — | ▶ Yes | ▶ Yes | — |
| Category | 2 options | — | — | — |
| Store | 75936358 | 1394519238 | 81579411 | 33983645 |
| Xem › | Xem › | Xem › | Xem › |
🗳️ Which one does the community choose?
0 votesWhich of these 4 items would you buy? Sign in with Gmail to vote – one vote per person, and you can change your mind.
1kg Trà gừng đường nâu, trà gừng, trà đường nâu
0%1Kg Trà Gừng Gió Đường Phèn Thơm ngon - Trà Gừng Núi Rừng Tâ
0%1Kg Trà Gừng Gió Hoà Tan Thơm ngon - Trà Gừng Gió Đường Phèn
0%Trà gừng đường đen ( gừng đường đen cam quế, gừng đường đen
0%Sign in with Gmail to vote – no posting, no password taken.
The “Best buy” score is computed from star rating (40%), sales (30%) and price (30%) on Shopee at the time of update – for reference only.


