⇄ Compare products
Put items side by side – MayDoDuongHuyet highlights the best cell for each criterion in green.

🏆 Best buy by the numbersMáy Xông Tinh Dầu Phòng Ngủ Đèn Xông Tinh Dầu Thủy Tinh Siêu Đẹp Bền Bảo Hành 2
4,8★ · 597 sold · 70.000₫ — the best balance of quality, popularity and price.
View now › Đèn xông tinh dầu thuỷ tinh cường lực | Đèn xông tinh dầu hình quả dứa | Máy xông tinh dầu phòng ngủ, đuổi muỗi | Máy Xông Tinh Dầu Đèn Xông Tinh Dầu Bình Hoa TuLip 550ml BH 18 Tháng (Tặng Tinh Dầu và Remote) | Máy Xông Tinh Dầu Đèn Xông Tinh Dầu Pha Lê Thuỷ Tinh Nhiều Màu Sắc Đẹp Bền Bảo Hành 3 Năm (Tặng Tinh Dầu) | Máy Xông Tinh Dầu Phòng Ngủ Đèn Xông Tinh Dầu Thủy Tinh Siêu Đẹp Bền Bảo Hành 2 Năm (Tặng Tinh Dầu)🏆 Best buy | |
|---|---|---|---|---|
| Price | 245.000₫ | 178.000₫ | 154.840₫ | 70.000₫ |
| Discount | -18% | — | — | — |
| Lowest recorded price | 245.000₫ | 178.000₫ | 154.840₫ | 70.000₫ |
| Shopee rating | — | ★ 4,9 (523) | ★ 4,8 (285) | ★ 4,8 (99) |
| Sold | 11 | 2k | 2k | 597 |
| MayDoDuongHuyet rating | Be the first | Be the first | Be the first | Be the first |
| Shopee Mall | — | — | — | — |
| Real video | ▶ Yes | ▶ Yes | ▶ Yes | ▶ Yes |
| Category | 3 options | — | — | — |
| Store | 1111548693 | 450432473 | 450432473 | 450432473 |
| Xem › | Xem › | Xem › | Xem › |
🗳️ Which one does the community choose?
0 votesWhich of these 4 items would you buy? Sign in with Gmail to vote – one vote per person, and you can change your mind.
Đèn xông tinh dầu thuỷ tinh cường lực | Đèn xông tinh dầu hì
0%Máy Xông Tinh Dầu Đèn Xông Tinh Dầu Bình Hoa TuLip 550ml BH
0%Máy Xông Tinh Dầu Đèn Xông Tinh Dầu Pha Lê Thuỷ Tinh Nhiều M
0%Máy Xông Tinh Dầu Phòng Ngủ Đèn Xông Tinh Dầu Thủy Tinh Siêu
0%Sign in with Gmail to vote – no posting, no password taken.
The “Best buy” score is computed from star rating (40%), sales (30%) and price (30%) on Shopee at the time of update – for reference only.


