⇄ Compare products
Put items side by side – MayDoDuongHuyet highlights the best cell for each criterion in green.

🏆 Best buy by the numbersViên uống An Đường Khang hỗ trợ giảm chỉ số đường huyết, giảm biến chứng do tiểu
5,0★ · 49 sold · 125.000₫ — the best balance of quality, popularity and price.
View now › AN ĐƯỜNG KHANG - Hỗ trợ giảm chỉ số đường huyết, giúp giảm nguy cơ biến chứng do tiểu đường. | VƯƠNG ĐƯỜNG KHANG - Hỗ trợ giảm nguy cơ tăng đường huyết giảm nguy cơ biến chứng trên thần kinh, tim mạch do tiểu đường | Viên uống An Đường Khang hỗ trợ giảm chỉ số đường huyết, giảm biến chứng do tiểu đường, tăng cường sức khỏe🏆 Best buy | AN ĐƯỜNG KHANG Letco - Hỗ trợ kiểm soát đường huyết, giảm nguy cơ biến chứng tiểu đường | |
|---|---|---|---|---|
| Price | 150.000₫ | 250.000₫ | 125.000₫ | 160.000₫ |
| Discount | — | — | — | — |
| Lowest recorded price | 150.000₫ | 250.000₫ | 125.000₫ | 160.000₫ |
| Shopee rating | ★ 5,0 (1) | ★ 4,3 (7) | ★ 5,0 (4) | ★ 5,0 (3) |
| Sold | 22 | 158 | 49 | 27 |
| MayDoDuongHuyet rating | Be the first | Be the first | Be the first | Be the first |
| Shopee Mall | — | — | — | — |
| Real video | ▶ Yes | — | — | — |
| Category | — | — | — | — |
| Store | 1103011074 | 112823473 | 1216653167 | 87569875 |
| Xem › | Xem › | Xem › | Xem › |
🗳️ Which one does the community choose?
0 votesWhich of these 4 items would you buy? Sign in with Gmail to vote – one vote per person, and you can change your mind.
AN ĐƯỜNG KHANG - Hỗ trợ giảm chỉ số đường huyết, giúp giảm n
0%VƯƠNG ĐƯỜNG KHANG - Hỗ trợ giảm nguy cơ tăng đường huyết giả
0%Viên uống An Đường Khang hỗ trợ giảm chỉ số đường huyết, giả
0%AN ĐƯỜNG KHANG Letco - Hỗ trợ kiểm soát đường huyết, giảm ng
0%Sign in with Gmail to vote – no posting, no password taken.
The “Best buy” score is computed from star rating (40%), sales (30%) and price (30%) on Shopee at the time of update – for reference only.


