⇄ Compare products
Put items side by side – MayDoDuongHuyet highlights the best cell for each criterion in green.

🏆 Best buy by the numbersĐậu Đen Xanh Lòng Rang Muối Không Chất Bảo Quản Ăn Kiêng Ăn Vặt
4,9★ · 539 sold · 37.000₫ — the best balance of quality, popularity and price.
View now › Đậu gà rang muối thơn ngon giòn ăn vặt ăn kiêng tốt cho sức khoẻ sản phẩm sạch | Đậu đen xanh lòng rang muối thơn ngon giòn ăn vặt ăn kiêng tốt cho sức khoẻ sản phẩm sạch nhà làm | Đậu Đen Xanh Lòng Rang Muối Không Chất Bảo Quản Ăn Kiêng Ăn Vặt🏆 Best buy | Đậu Đen Xanh Lòng Rang Muối Ăn Liền Organic, Hạt Đỗ Đen Rang Muối Ăn Kiêng Healthy | |
|---|---|---|---|---|
| Price | 50.000₫ | 50.000₫ | 37.000₫ | 48.000₫ |
| Discount | — | — | -38% | -20% |
| Lowest recorded price | 50.000₫ | 50.000₫ | 37.000₫ | 48.000₫ |
| Shopee rating | ★ 4,8 (8) | ★ 4,6 (26) | ★ 4,9 (142) | ★ 4,8 (137) |
| Sold | 40 | 122 | 539 | 592 |
| MayDoDuongHuyet rating | Be the first | Be the first | Be the first | Be the first |
| Shopee Mall | — | — | — | — |
| Real video | ▶ Yes | ▶ Yes | ▶ Yes | ▶ Yes |
| Category | — | — | — | — |
| Store | 1392787512 | 988639591 | 82324758 | 1103540324 |
| Xem › | Xem › | Xem › | Xem › |
🗳️ Which one does the community choose?
0 votesWhich of these 4 items would you buy? Sign in with Gmail to vote – one vote per person, and you can change your mind.
Đậu gà rang muối thơn ngon giòn ăn vặt ăn kiêng tốt cho sức
0%Đậu đen xanh lòng rang muối thơn ngon giòn ăn vặt ăn kiêng t
0%Đậu Đen Xanh Lòng Rang Muối Không Chất Bảo Quản Ăn Kiêng Ăn
0%Đậu Đen Xanh Lòng Rang Muối Ăn Liền Organic, Hạt Đỗ Đen Rang
0%Sign in with Gmail to vote – no posting, no password taken.
The “Best buy” score is computed from star rating (40%), sales (30%) and price (30%) on Shopee at the time of update – for reference only.


