⇄ Compare products
Put items side by side – MayDoDuongHuyet highlights the best cell for each criterion in green.

🏆 Best buy by the numbersTúi chườm thảo dược dưỡng sinh, túi chườm mắt, củ chườm lưng, chườm cổ vai gáy,
4,9★ · 20k sold · 34.960₫ — the best balance of quality, popularity and price.
View now › Túi Chườm Mắt Thảo Dược HITOKO HM1, Túi Chườm Mắt Nóng Lạnh Giúp Thư Giãn, Giảm Đau Mỏi Mắt, Giảm Quầng Thâm Mắt | Túi chườm thảo dược dưỡng sinh, túi chườm mắt, củ chườm lưng, chườm cổ vai gáy, đa năng🏆 Best buy | Túi Chườm Mắt Thảo Dược HAPAKU, Đắp Mắt Thư Giãn, Chườm Ấm Mắt Giảm Mỏi, Bịt Mắt Ngủ Thảo Dược | Túi chườm thảo dược dưỡng sinh, túi chườm mắt, củ chườm lưng, chườm cổ vai gáy, đa năng | |
|---|---|---|---|---|
| Price | 109.000₫ | 34.960₫ | 183.000₫ | 62.640₫ |
| Discount | -32% | -8% | -35% | — |
| Lowest recorded price | 109.000₫ | 34.960₫ | 183.000₫ | 62.640₫ |
| Shopee rating | ★ 4,9 (60) | ★ 4,9 (1,3k) | ★ 4,9 (2,1k) | ★ 4,9 (467) |
| Sold | 339 | 20k | 10k | 8k |
| MayDoDuongHuyet rating | Be the first | Be the first | Be the first | Be the first |
| Shopee Mall | — | — | ✅ Chính hãng | — |
| Real video | ▶ Yes | ▶ Yes | ▶ Yes | ▶ Yes |
| Category | — | — | — | — |
| Store | 333880854 | 254801268 | 147495080 | 38304707 |
| Xem › | Xem › | Xem › | Xem › |
🗳️ Which one does the community choose?
0 votesWhich of these 4 items would you buy? Sign in with Gmail to vote – one vote per person, and you can change your mind.
Túi Chườm Mắt Thảo Dược HITOKO HM1, Túi Chườm Mắt Nóng Lạnh
0%Túi chườm thảo dược dưỡng sinh, túi chườm mắt, củ chườm lưng
0%Túi Chườm Mắt Thảo Dược HAPAKU, Đắp Mắt Thư Giãn, Chườm Ấm M
0%Túi chườm thảo dược dưỡng sinh, túi chườm mắt, củ chườm lưng
0%Sign in with Gmail to vote – no posting, no password taken.
The “Best buy” score is computed from star rating (40%), sales (30%) and price (30%) on Shopee at the time of update – for reference only.


