⇄ Compare products
Put items side by side – MayDoDuongHuyet highlights the best cell for each criterion in green.

🏆 Best buy by the numbersKhổ qua rừng sấy khô (mướp đắng rừng sấy khô), 500gr, hàng mùa vụ mới, khô, sạch
4,8★ · 8k sold · 68.989₫ — the best balance of quality, popularity and price.
View now › Khổ qua rừng sấy khô nguyên trái (Mướp đắng rừng sấy khô), đánh bay tiểu đường, gút, ổn định huyết áp, giảm cân | Khổ qua rừng sấy khô (mướp đắng rừng sấy khô), 500gr, hàng mùa vụ mới, khô, sạch, thơm, thanh lọc cơ thể🏆 Best buy | (Video) Khổ Qua Rừng Sấy Khô | Mướp Đắng Rừng Sấy Khô| Hỗ Trợ Người Tiểu Đường, giảm Cholesterol xấu | [01 kg] Khổ qua rừng sấy khô (mướp đắng rừng sấy khô) chính hiệu, hàng mùa vụ mới, khô, sạch, thơm | |
|---|---|---|---|---|
| Price | 65.898₫ | 68.989₫ | 140.000₫ | 68.898₫ |
| Discount | — | — | — | — |
| Lowest recorded price | 65.898₫ | 68.989₫ | 140.000₫ | 68.898₫ |
| Shopee rating | ★ 5,0 (5) | ★ 4,8 (1,7k) | ★ 5,0 (457) | ★ 4,9 (657) |
| Sold | 14 | 8k | 3k | 3k |
| MayDoDuongHuyet rating | Be the first | Be the first | Be the first | Be the first |
| Shopee Mall | — | — | — | — |
| Real video | — | ▶ Yes | ▶ Yes | ▶ Yes |
| Category | — | — | — | — |
| Store | 569485480 | 271204904 | 77504900 | 271204904 |
| Xem › | Xem › | Xem › | Xem › |
🗳️ Which one does the community choose?
0 votesWhich of these 4 items would you buy? Sign in with Gmail to vote – one vote per person, and you can change your mind.
Khổ qua rừng sấy khô nguyên trái (Mướp đắng rừng sấy khô), đ
0%Khổ qua rừng sấy khô (mướp đắng rừng sấy khô), 500gr, hàng m
0%(Video) Khổ Qua Rừng Sấy Khô | Mướp Đắng Rừng Sấy Khô| Hỗ Tr
0%[01 kg] Khổ qua rừng sấy khô (mướp đắng rừng sấy khô) chính
0%Sign in with Gmail to vote – no posting, no password taken.
The “Best buy” score is computed from star rating (40%), sales (30%) and price (30%) on Shopee at the time of update – for reference only.


