⇄ Compare products
Put items side by side – MayDoDuongHuyet highlights the best cell for each criterion in green.

🏆 Best buy by the numbersNhiệt Kế Hồng Ngoại Điện Tử Đo Trán Cho Bé IQKAO - Đo Nhiệt Độ Cơ Thể,Thông Minh
4,9★ · 10k sold · 189.000₫ — the best balance of quality, popularity and price.
View now › Nhiệt Kế Hồng Ngoại IR600 Series 600C Nhiệt Kế Có Thể Điều Chỉnh Nhiệt Độ Súng Đo Kế Công Nghiệp Kế Kế Điện Tử Kế Không Tiếp Xúc Kế Không Tiếp Xúc Kế Không Trán Đặt Dữ Liệu C / F Chuyển Đổi Đơn Vị Màu | Nhiệt kế hồng ngoại đo trán Microlife FR1MF1 Thụy Sỹ (BH 2 Năm) | Nhiệt Kế Hồng Ngoại Đo Trán Microlife FR1MF1 Thích Hợp Đo Thân Nhiệt Trẻ Em, Người Lớn | Nhiệt Kế Hồng Ngoại Điện Tử Đo Trán Cho Bé IQKAO - Đo Nhiệt Độ Cơ Thể,Thông Minh, Đa Năng, Tặng Kèm Pin - BH 6 THÁNG🏆 Best buy | |
|---|---|---|---|---|
| Price | 999.999₫ | 858.900₫ | 998.000₫ | 189.000₫ |
| Discount | — | -24% | — | -6% |
| Lowest recorded price | 999.999₫ | 858.900₫ | 998.000₫ | 189.000₫ |
| Shopee rating | ★ 4,9 (12) | ★ 4,9 (5,6k) | ★ 4,9 (2,4k) | ★ 4,9 (2,5k) |
| Sold | 18 | 20k | 10k | 10k |
| MayDoDuongHuyet rating | Be the first | Be the first | Be the first | Be the first |
| Shopee Mall | — | — | ✅ Chính hãng | ✅ Chính hãng |
| Real video | ▶ Yes | ▶ Yes | ▶ Yes | ▶ Yes |
| Category | 5 options | — | — | — |
| Store | 822321097 | 17283137 | 899089124 | 820935717 |
| Xem › | Xem › | Xem › | Xem › |
🗳️ Which one does the community choose?
0 votesWhich of these 4 items would you buy? Sign in with Gmail to vote – one vote per person, and you can change your mind.
Nhiệt Kế Hồng Ngoại IR600 Series 600C Nhiệt Kế Có Thể Điều C
0%Nhiệt kế hồng ngoại đo trán Microlife FR1MF1 Thụy Sỹ (BH 2 N
0%Nhiệt Kế Hồng Ngoại Đo Trán Microlife FR1MF1 Thích Hợp Đo Th
0%Nhiệt Kế Hồng Ngoại Điện Tử Đo Trán Cho Bé IQKAO - Đo Nhiệt
0%Sign in with Gmail to vote – no posting, no password taken.
The “Best buy” score is computed from star rating (40%), sales (30%) and price (30%) on Shopee at the time of update – for reference only.


