⇄ Compare products
Put items side by side – MayDoDuongHuyet highlights the best cell for each criterion in green.

🏆 Best buy by the numbersNhiệt Kế Hồng Ngoại Điện Tử Đo Trán Cho Bé IQKAO - Đo Nhiệt Độ Cơ Thể,Thông Minh
4,9★ · 10k sold · 189.000₫ — the best balance of quality, popularity and price.
View now › Nhiệt kế hồng ngoại cho bé đo chính xác, nhiệt kế đo thân nhiệt cho em bé đồ dùng không thể thiếu | Nhiệt Kế Hồng Ngoại Điện Tử Đo Trán Cho Bé IQKAO - Đo Nhiệt Độ Cơ Thể,Thông Minh, Đa Năng, Tặng Kèm Pin - BH 6 THÁNG🏆 Best buy | Nhiệt kế hồng ngoại đo trán Microlife FR1MF1 đo cho kết quả 1s - MEDICAL | Nhiệt Kế Hồng Ngoại Điện Tử Đo Trán Cho Bé GutyKids - Đo Nhiệt Độ Cơ Thể,Thông Minh, Đa Năng - BH 2 năm | |
|---|---|---|---|---|
| Price | 139.000₫ | 189.000₫ | 998.000₫ | 155.000₫ |
| Discount | -7% | -6% | -9% | -38% |
| Lowest recorded price | 139.000₫ | 189.000₫ | 998.000₫ | 155.000₫ |
| Shopee rating | ★ 4,9 (47) | ★ 4,9 (2,5k) | ★ 4,9 (1,5k) | ★ 4,8 (336) |
| Sold | 208 | 10k | 5k | 5k |
| MayDoDuongHuyet rating | Be the first | Be the first | Be the first | Be the first |
| Shopee Mall | — | ✅ Chính hãng | ✅ Chính hãng | ✅ Chính hãng |
| Real video | ▶ Yes | ▶ Yes | ▶ Yes | ▶ Yes |
| Category | 1 options | — | — | — |
| Store | 35417022 | 820935717 | 413403797 | 1292784148 |
| Xem › | Xem › | Xem › | Xem › |
🗳️ Which one does the community choose?
0 votesWhich of these 4 items would you buy? Sign in with Gmail to vote – one vote per person, and you can change your mind.
Nhiệt kế hồng ngoại cho bé đo chính xác, nhiệt kế đo thân nh
0%Nhiệt Kế Hồng Ngoại Điện Tử Đo Trán Cho Bé IQKAO - Đo Nhiệt
0%Nhiệt kế hồng ngoại đo trán Microlife FR1MF1 đo cho kết quả
0%Nhiệt Kế Hồng Ngoại Điện Tử Đo Trán Cho Bé GutyKids - Đo Nhi
0%Sign in with Gmail to vote – no posting, no password taken.
The “Best buy” score is computed from star rating (40%), sales (30%) and price (30%) on Shopee at the time of update – for reference only.


