⇄ Compare products
Put items side by side – MayDoDuongHuyet highlights the best cell for each criterion in green.

🏆 Best buy by the numbersNhiệt Kế Hồng Ngoại Điện Tử Đo Trán Cho Bé IQKAO - Đo Nhiệt Độ Cơ Thể,Thông Minh
4,9★ · 10k sold · 189.000₫ — the best balance of quality, popularity and price.
View now › Nhiệt Kế Điện Tử Hồng Ngoại Đo Trán - Máy Đo Nhệt Độ Cơ Thể - Máy Đo Thân Nhiệt - Đo Nước | Nhiệt Kế Hồng Ngoại Điện Tử Đo Trán Cho Bé IQKAO - Đo Nhiệt Độ Cơ Thể,Thông Minh, Đa Năng, Tặng Kèm Pin - BH 6 THÁNG🏆 Best buy | Nhiệt kế điện tử hồng ngoại Microlife FR1MF1, dùng đo nhiệt độ cơ thế, đo nước, đo vật thể | Nhiệt Kế Đo Độ, Đo Nhiệt Độ Trán Đa Năng, Nhiệt Kế Hồng Ngoại Điện Tử Infrared Thermometer | |
|---|---|---|---|---|
| Price | 179.000₫ | 189.000₫ | 1.100.000₫ | 180.000₫ |
| Discount | -28% | -6% | -27% | -17% |
| Lowest recorded price | 179.000₫ | 189.000₫ | 1.100.000₫ | 180.000₫ |
| Shopee rating | ★ 4,7 (28) | ★ 4,9 (2,5k) | ★ 4,9 (1,9k) | ★ 4,9 (1,5k) |
| Sold | 232 | 10k | 10k | 5k |
| MayDoDuongHuyet rating | Be the first | Be the first | Be the first | Be the first |
| Shopee Mall | ✅ Chính hãng | ✅ Chính hãng | ✅ Chính hãng | — |
| Real video | ▶ Yes | ▶ Yes | ▶ Yes | ▶ Yes |
| Category | — | — | — | — |
| Store | 1665155932 | 820935717 | 318577874 | 1082421111 |
| Xem › | Xem › | Xem › | Xem › |
🗳️ Which one does the community choose?
0 votesWhich of these 4 items would you buy? Sign in with Gmail to vote – one vote per person, and you can change your mind.
Nhiệt Kế Điện Tử Hồng Ngoại Đo Trán - Máy Đo Nhệt Độ Cơ Thể
0%Nhiệt Kế Hồng Ngoại Điện Tử Đo Trán Cho Bé IQKAO - Đo Nhiệt
0%Nhiệt kế điện tử hồng ngoại Microlife FR1MF1, dùng đo nhiệt
0%Nhiệt Kế Đo Độ, Đo Nhiệt Độ Trán Đa Năng, Nhiệt Kế Hồng Ngoạ
0%Sign in with Gmail to vote – no posting, no password taken.
The “Best buy” score is computed from star rating (40%), sales (30%) and price (30%) on Shopee at the time of update – for reference only.


