⇄ Compare products
Put items side by side – MayDoDuongHuyet highlights the best cell for each criterion in green.

🏆 Best buy by the numbersTrà Dây Thìa Canh hộp 30 Túi Lọc Siêu Thị Thiên Nhiên
4,9★ · 5k sold · 49.560₫ — the best balance of quality, popularity and price.
View now › Trà Dây Thìa Canh Cỏ Ngọt Thanh Mát Cho Ngày Mới Thư Thái Hộp 30 Túi Lọc 90gram | Trà Dây Thìa Canh Hương Xuân, trà thìa canh tốt cho sức khỏe đường huyết, hạ ổn định đường huyết | Trà Dây Thìa Canh hộp 30 Túi Lọc Siêu Thị Thiên Nhiên🏆 Best buy | Trà Búp Ổi Dây Thìa Canh MỘC AN – Trà Thảo Mộc Tự Nhiên | |
|---|---|---|---|---|
| Price | 49.000₫ | 65.000₫ | 49.560₫ | 169.000₫ |
| Discount | -17% | -50% | -16% | — |
| Lowest recorded price | 49.000₫ | 65.000₫ | 49.560₫ | 169.000₫ |
| Shopee rating | ★ 5,0 (8) | ★ 4,9 (3,7k) | ★ 4,9 (761) | ★ 4,9 (968) |
| Sold | 33 | 30k | 5k | 4k |
| MayDoDuongHuyet rating | Be the first | Be the first | Be the first | Be the first |
| Shopee Mall | ✅ Chính hãng | — | ✅ Chính hãng | — |
| Real video | — | ▶ Yes | ▶ Yes | ▶ Yes |
| Category | — | — | — | — |
| Store | 293269030 | 121130685 | 86938441 | 13163635 |
| Xem › | Xem › | Xem › | Xem › |
🗳️ Which one does the community choose?
0 votesWhich of these 4 items would you buy? Sign in with Gmail to vote – one vote per person, and you can change your mind.
Trà Dây Thìa Canh Cỏ Ngọt Thanh Mát Cho Ngày Mới Thư Thái Hộ
0%Trà Dây Thìa Canh Hương Xuân, trà thìa canh tốt cho sức khỏe
0%Trà Dây Thìa Canh hộp 30 Túi Lọc Siêu Thị Thiên Nhiên
0%Trà Búp Ổi Dây Thìa Canh MỘC AN – Trà Thảo Mộc Tự Nhiên
0%Sign in with Gmail to vote – no posting, no password taken.
The “Best buy” score is computed from star rating (40%), sales (30%) and price (30%) on Shopee at the time of update – for reference only.


