⇄ Compare products
Put items side by side – MayDoDuongHuyet highlights the best cell for each criterion in green.

🏆 Best buy by the numbersTrà Lá Ổi Green Tea Hộp 60 Túi Lọc Hỗ Trợ Giảm Cân, Trà Búp Ổi Giảm Đường Huyết,
4,9★ · 50k sold · 91.000₫ — the best balance of quality, popularity and price.
View now › Trà giảm cân Búp Ổi Non Heratea Chính Hãng Cao Cấp Hộp 50 Gói ✅ Trà giảm béo nhanh cấp tốc ngăn ngừa tiểu đường | Trà Lá Ổi Green Tea Hộp 60 Túi Lọc Hỗ Trợ Giảm Cân, Trà Búp Ổi Giảm Đường Huyết, Cải Thiện Tiêu Hóa🏆 Best buy | Trà Búp Ổi Non Thiên An Hộp 50 Túi Giúp Giảm Cân, Trà Lá Ổi Cải Thiện Tiêu Hóa, Ổn Định Đường Huyết | Trà Búp Ổi Giảm Cân Giảm Mỡ An Toàn Ngừa Tiểu Đường, Tiêu Hóa Tốt, Giữ Dáng Đẹp Da, Thạnh Lọc Cơ Thể | |
|---|---|---|---|---|
| Price | 43.900₫ | 91.000₫ | 89.000₫ | 64.000₫ |
| Discount | -37% | -35% | -10% | -36% |
| Lowest recorded price | 43.900₫ | 91.000₫ | 89.000₫ | 64.000₫ |
| Shopee rating | ★ 4,8 (8) | ★ 4,9 (756) | ★ 4,9 (722) | ★ 4,9 (322) |
| Sold | 23 | 50k | 40k | 7k |
| MayDoDuongHuyet rating | Be the first | Be the first | Be the first | Be the first |
| Shopee Mall | — | — | — | — |
| Real video | — | ▶ Yes | ▶ Yes | ▶ Yes |
| Category | — | — | — | — |
| Store | 1016654323 | 1426133462 | 1435589658 | 779572420 |
| Xem › | Xem › | Xem › | Xem › |
🗳️ Which one does the community choose?
0 votesWhich of these 4 items would you buy? Sign in with Gmail to vote – one vote per person, and you can change your mind.
Trà giảm cân Búp Ổi Non Heratea Chính Hãng Cao Cấp Hộp 50 Gó
0%Trà Lá Ổi Green Tea Hộp 60 Túi Lọc Hỗ Trợ Giảm Cân, Trà Búp
0%Trà Búp Ổi Non Thiên An Hộp 50 Túi Giúp Giảm Cân, Trà Lá Ổi
0%Trà Búp Ổi Giảm Cân Giảm Mỡ An Toàn Ngừa Tiểu Đường, Tiêu Hó
0%Sign in with Gmail to vote – no posting, no password taken.
The “Best buy” score is computed from star rating (40%), sales (30%) and price (30%) on Shopee at the time of update – for reference only.


