⇄ Compare products
Put items side by side – MayDoDuongHuyet highlights the best cell for each criterion in green.

🏆 Best buy by the numbers[Mua 1 tặng 3] Trà thảo mộc dưỡng gan, trà mát gan, giải nhiệt, thanh lọc Robima
5,0★ · 40 sold · 70.000₫ — the best balance of quality, popularity and price.
View now › [Mua 1 tặng 3] Trà thảo mộc dưỡng gan, trà mát gan, giải nhiệt, thanh lọc Robimart (hoa atiso đỏ, trần bì, dâu tằm)🏆 Best buy | [Mua 1 tặng 1] Trà Atiso 7 Vị Thảo Mộc Tốt Cho Gan Túi Lọc Lưới Tam Giác - Tiệm Trà Tri Kỷ | [Mua 2 Tặng 1] Trà Thảo Mộc Xạ Đen Cà Gai Leo Happy Life – Trà Túi Lọc Tiện Dụng, Hương Vị Tự Nhiên | [Mua 2 tặng 1] Trà Atiso Túi Lọc AMMU, Trà Thảo Mộc Atiso Hộp 100 Túi Lọc Vị Thanh Dịu Dễ Uống Tiện Pha Mỗi Ngày | |
|---|---|---|---|---|
| Price | 70.000₫ | 154.000₫ | 95.000₫ | 130.000₫ |
| Discount | -33% | -38% | -13% | -25% |
| Lowest recorded price | 70.000₫ | 154.000₫ | 95.000₫ | 130.000₫ |
| Shopee rating | ★ 5,0 (8) | ★ 4,7 (10) | ★ 4,8 (5) | ★ 5,0 (3) |
| Sold | 40 | 30 | 25 | 7 |
| MayDoDuongHuyet rating | Be the first | Be the first | Be the first | Be the first |
| Shopee Mall | ✅ Chính hãng | — | — | — |
| Real video | — | ▶ Yes | ▶ Yes | ▶ Yes |
| Category | — | — | — | — |
| Store | 107799287 | 1035217006 | 1605886869 | 230711180 |
| Xem › | Xem › | Xem › | Xem › |
🗳️ Which one does the community choose?
0 votesWhich of these 4 items would you buy? Sign in with Gmail to vote – one vote per person, and you can change your mind.
[Mua 1 tặng 3] Trà thảo mộc dưỡng gan, trà mát gan, giải nhi
0%[Mua 1 tặng 1] Trà Atiso 7 Vị Thảo Mộc Tốt Cho Gan Túi Lọc L
0%[Mua 2 Tặng 1] Trà Thảo Mộc Xạ Đen Cà Gai Leo Happy Life – T
0%[Mua 2 tặng 1] Trà Atiso Túi Lọc AMMU, Trà Thảo Mộc Atiso Hộ
0%Sign in with Gmail to vote – no posting, no password taken.
The “Best buy” score is computed from star rating (40%), sales (30%) and price (30%) on Shopee at the time of update – for reference only.


