⇄ Compare products
Put items side by side – MayDoDuongHuyet highlights the best cell for each criterion in green.

🏆 Best buy by the numbersLõi Bông Máy Xông Tinh Dầu , Que Khuếch Tán Tinh Dầu Cotton Dùng Cho Các Loại Má
4,8★ · 9k sold · 13.000₫ — the best balance of quality, popularity and price.
View now › Máy Xông Tinh Dầu Đèn Xông Tinh Dầu Cao Cổ Vân Gỗ 550ML(Tặng Tinh Dầu và Remote) | Lõi Bông Máy Xông Tinh Dầu , Que Khuếch Tán Tinh Dầu Cotton Dùng Cho Các Loại Máy Xông , Máy Khuếch Tán Tinh Dầu🏆 Best buy | Combo 2 lọ tinh dầu xông phòng thiên nhiên SIMOIL - Tặng kèm máy xông tinh dầu, Máy Khuếch Tán Tinh Dầu, Máy Phun Sương | Combo Máy Xông Tinh Dầu Dung Tích Lớn 550ml + Tinh Dầu Tự Chọn - Xông Tinh Dầu Thơm Phòng Thư Giãn và Đuổi Muỗi | |
|---|---|---|---|---|
| Price | 211.875₫ | 13.000₫ | 66.350₫ | 209.000₫ |
| Discount | -32% | -32% | -34% | -30% |
| Lowest recorded price | 211.875₫ | 13.000₫ | 66.350₫ | 209.000₫ |
| Shopee rating | ★ 4,9 (14) | ★ 4,8 (1,4k) | ★ 4,8 (2,2k) | ★ 4,9 (947) |
| Sold | 133 | 9k | 8k | 5k |
| MayDoDuongHuyet rating | Be the first | Be the first | Be the first | Be the first |
| Shopee Mall | — | — | — | — |
| Real video | ▶ Yes | ▶ Yes | ▶ Yes | ▶ Yes |
| Category | — | — | — | — |
| Store | 450432473 | 547176743 | 54266403 | 91606943 |
| Xem › | Xem › | Xem › | Xem › |
🗳️ Which one does the community choose?
0 votesWhich of these 4 items would you buy? Sign in with Gmail to vote – one vote per person, and you can change your mind.
Máy Xông Tinh Dầu Đèn Xông Tinh Dầu Cao Cổ Vân Gỗ 550ML(Tặng
0%Lõi Bông Máy Xông Tinh Dầu , Que Khuếch Tán Tinh Dầu Cotton
0%Combo 2 lọ tinh dầu xông phòng thiên nhiên SIMOIL - Tặng kèm
0%Combo Máy Xông Tinh Dầu Dung Tích Lớn 550ml + Tinh Dầu Tự Ch
0%Sign in with Gmail to vote – no posting, no password taken.
The “Best buy” score is computed from star rating (40%), sales (30%) and price (30%) on Shopee at the time of update – for reference only.


